Specifications
Audio Jack | Lightning Port |
Battery Size | 3200 mAh |
Battery Type | Lithium Ion |
Camera Type | Primary Camera + Secondary Camera |
Charging Type | Lightning Port |
Colour Name | Space Black |
Connection Type | Wifi+Cellular |
Network | 5G |
Expandable Memory Type | No Expandable Memory |
Fast Charging | Yes |
Flash | Dual Tone flash |
Internal Memory | 256 GB |
Model Name | iPhone 14 Pro |
Model Number | MQ0D3ZA/A |
Model Year | 2022 |
Number of Cores | Hexa Core |
Operating System | iOS |
Operating System Number | 16 |
Primary Camera Feature | Triple |
Primary Camera (MP) | 48+12+12 MP |
Primary Camera Resolution | 48 MP |
Processor Name | Apple |
RAM Size | 6 GB |
Refresh Rates | 120Hz |
Screen Size | 6.1 inch |
Secondary Camera Resolution | 12 MP |
Version | TRA Version |
Shipping Cost |
|
Shop Location | Dubai Dubai, Dubai, United Arab Emirates |