SYSTEM | |
---|---|
Main Processor | Dual-core embedded processor |
Operating System | Embedded LINUX |
VIDEO | |
Standard | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) |
AUDIO | |
Input | 16 channel, BNC |
Output | 1 channel, BNC |
Two Way Talk | 1 channel Input, 1 channel Output, BNC |
DISPLAY | |
Interface | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC |
Display Split | 1/4/8/9/16/25/32/64 |
Privacy Masking | 4 rectangular zones (each camera) |
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |
RECORDING | 1ch VGA,1ch HDMI |
Video/Audio Compression | H.264 / G.711 |
Resolution | D1/4CIF(704×576/704×480)/2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240)/QCIF(176×144/176×120) |
Record Rate Main Stream | All channel 2CIF@25/30fps or every 8ch: 1ch D1 & 7ch CIF@25/30fps |
Record Rate Extra Stream | CIF/QCIF(1~25/30fps) |
Bit Rate | 48~4096Kb/s |
Record Mode | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Alarm), Stop |
Record Interval | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec |
VIDEO DETECTION & ALARM | |
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Buzzer & Screen tips |
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank |
Alarm Input | 16 channel |
Relay Output | 6 channel |
PLAYBACK & BACKUP | |
Sync Playback | 1/4/9/16 |
Search Mode | Time/Date, MD & Exact search (accurate to second), Smart search |
Playback Functions | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom |
Backup Mode | USB Device / eSATA Device / Internal SATA burner/ Network |
NETWORK | |
Ethernet | RJ-45 port (10/100M/1000M) |
Network Functions | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP,DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server |
Max. User Access | 20 users |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
STORAGE | |
Internal HDD | 8 SATA ports (8HDDs or 6HDDs+1CD/DVD-RW), up to 32TB |
External HDD | 1 eSATA port (Max 4 SATA HDDs), up to 16TB |
AUXILIARY INTERFACE | |
USB Interface | 4 ports (1 Rear), USB2.0 |
RS232 | 1 port, For PC communication & keyboard |
RS485 | 1 port, For PTZ control |
ENVIRONMENTAL | |
Power Supply | AC100~240V, 50/60Hz |
Power Consumption | 45W (Without HDD) |
Working Environment | -10 °C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa |
Dimension(W×D×H) | 3U, 439.7mm×448mm×133mm |
Weight | 8KG (Without HDD) |
Shipping Cost |
|
Shop Location |